超额换手率日度统计表  >  超额换手率日度统计表 Server Taken: 0.17 S
选择指数:超额换手率日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 超额换手率 波动率 分位数 市盈率 分位数 综合评估
2026-10-19 主题指数 通用航空 1.97% 1.30% 35.74% 49.69% 101.43 60.39% 中性-正常波动
2026-10-16 主题指数 通用航空 4.96% 1.06% 36.25% 50.72% 99.99 59.39% 中性-正常波动
2026-10-15 主题指数 通用航空 -2.99% -0.80% 22.50% 22.96% 96.33 56.83% 中性-正常波动
2026-10-14 主题指数 通用航空 -0.30% -0.28% 19.04% 15.97% 99.27 58.88% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-13 主题指数 通用航空 1.94% -0.52% 19.26% 16.41% 99.56 59.09% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-12 主题指数 通用航空 -1.89% -1.03% 16.18% 10.20% 97.55 57.68% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-09 主题指数 通用航空 -0.20% -0.92% 17.18% 12.21% 96.21 56.75% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-08 主题指数 通用航空 -1.11% -0.65% 17.33% 12.52% 96.61 57.03% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-30 主题指数 通用航空 -0.14% -1.11% 18.38% 14.64% 97.40 57.58% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-29 主题指数 通用航空 0.12% -0.78% 19.45% 16.80% 97.38 57.56% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-28 主题指数 通用航空 -2.23% -0.78% 19.72% 17.34% 97.33 57.53% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-24 主题指数 通用航空 -1.55% -0.40% 17.44% 12.74% 99.69 59.18% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-23 主题指数 通用航空 -0.79% -1.02% 16.32% 10.48% 101.62 60.53% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-22 主题指数 通用航空 0.02% -1.29% 16.51% 10.86% 102.66 61.25% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-21 主题指数 通用航空 1.01% -1.25% 18.10% 14.07% 102.98 61.47% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-18 主题指数 通用航空 1.23% -1.40% 17.60% 13.06% 102.33 61.02% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-17 主题指数 通用航空 -0.86% -1.39% 16.30% 10.44% 100.98 60.08% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-16 主题指数 通用航空 1.08% -1.09% 15.96% 9.75% 101.82 60.66% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-15 主题指数 通用航空 -1.49% -1.16% 14.31% 6.42% 100.48 59.73% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-14 主题指数 通用航空 -1.22% -0.66% 13.29% 4.36% 101.63 60.53% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-11 主题指数 通用航空 -0.95% -0.41% 14.14% 6.08% 102.98 61.47% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-10 主题指数 通用航空 -0.75% -0.47% 12.78% 3.33% 104.07 62.24% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-09 主题指数 通用航空 0.55% -0.50% 12.53% 2.83% 104.50 62.54% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-08 主题指数 通用航空 1.33% -0.97% 12.67% 3.11% 103.56 61.88% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-07 主题指数 通用航空 -0.88% -0.90% 12.06% 1.88% 102.02 60.80% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-04 主题指数 通用航空 0.51% -0.60% 12.35% 2.46% 103.07 61.54% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-03 主题指数 通用航空 -0.23% -0.69% 12.47% 2.71% 102.35 61.03% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-02 主题指数 通用航空 -0.08% -0.29% 12.18% 2.12% 102.54 61.17% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-01 主题指数 通用航空 0.56% -0.86% 31.78% 41.69% 102.75 61.31% 中性-正常波动
2026-08-31 主题指数 通用航空 1.57% -0.79% 31.84% 41.81% 102.88 61.40% 中性-正常波动
2026-08-28 主题指数 通用航空 0.55% -1.51% 32.23% 42.60% 100.68 59.87% 中性-正常波动
波动率分位数根据近1年数据统计;市盈率分位数根据近5年数据统计。
超额换手率(自由流通市值) = 指数或板块换手率 - 中证全指换手率。值越大,说明资金对该指数或板块的偏好程度越高。
年化波动率 = 日收益率的标准差 × 15.8745。反映了指数或板块价格的波动程度,值越大,说明价格的波动越大。