超额换手率日度统计表  >  超额换手率日度统计表 Server Taken: 0.29 S
选择指数:超额换手率日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 超额换手率 波动率 分位数 市盈率 分位数 综合评估
2026-10-19 主题指数 芯片产业 -2.25% 0.13% 24.44% 6.46% 67.66 20.84% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-16 主题指数 芯片产业 -0.34% -0.04% 27.92% 10.45% 69.09 21.85% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-15 主题指数 芯片产业 -1.83% 0.23% 26.61% 8.94% 69.51 22.15% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-14 主题指数 芯片产业 -3.38% -0.50% 28.20% 10.77% 70.59 22.91% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-13 主题指数 芯片产业 -0.20% -0.30% 30.32% 13.20% 72.92 24.56% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-12 主题指数 芯片产业 -2.23% -0.50% 31.05% 14.04% 73.07 24.66% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-09 主题指数 芯片产业 -0.33% -0.22% 40.02% 24.32% 74.70 25.81% 中性-正常波动
2026-10-08 主题指数 芯片产业 -3.91% -0.07% 39.93% 24.22% 74.91 25.96% 中性-正常波动
2026-09-30 主题指数 芯片产业 -3.07% 0.02% 44.23% 29.15% 78.05 28.18% 中性-正常波动
2026-09-29 主题指数 芯片产业 0.57% -0.38% 41.84% 26.41% 80.74 30.08% 中性-正常波动
2026-09-28 主题指数 芯片产业 -4.40% -0.28% 43.32% 28.10% 80.23 29.72% 中性-正常波动
2026-09-24 主题指数 芯片产业 -2.57% -0.57% 36.69% 20.50% 83.83 32.26% 中性-正常波动
2026-09-23 主题指数 芯片产业 -0.28% -0.42% 33.28% 16.59% 85.74 33.61% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-22 主题指数 芯片产业 0.88% 0.57% 33.60% 16.96% 86.06 33.83% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-21 主题指数 芯片产业 0.30% -0.13% 34.96% 18.52% 85.41 33.38% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-18 主题指数 芯片产业 3.67% 0.72% 36.92% 20.77% 85.24 33.26% 中性-正常波动
2026-09-17 主题指数 芯片产业 -0.63% -0.49% 36.54% 20.33% 82.24 31.14% 中性-正常波动
2026-09-16 主题指数 芯片产业 4.41% 0.11% 36.58% 20.38% 82.92 31.62% 中性-正常波动
2026-09-15 主题指数 芯片产业 1.85% -0.28% 27.51% 9.98% 79.29 29.05% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-14 主题指数 芯片产业 -1.88% -0.81% 25.28% 7.42% 77.98 28.13% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-11 主题指数 芯片产业 -1.43% -0.67% 28.40% 11.00% 79.04 28.88% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-10 主题指数 芯片产业 -0.54% -0.92% 29.09% 11.79% 80.16 29.67% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-09 主题指数 芯片产业 -0.63% -1.11% 38.25% 22.29% 80.68 30.04% 中性-正常波动
2026-09-08 主题指数 芯片产业 -1.39% -0.47% 39.12% 23.29% 81.21 30.41% 中性-正常波动
2026-09-07 主题指数 芯片产业 2.75% -0.31% 38.55% 22.64% 82.40 31.25% 中性-正常波动
2026-09-04 主题指数 芯片产业 -2.95% -0.46% 38.38% 22.44% 80.37 29.82% 中性-正常波动
2026-09-03 主题指数 芯片产业 -0.71% -0.86% 36.41% 20.18% 82.95 31.64% 中性-正常波动
2026-09-02 主题指数 芯片产业 -1.78% -0.78% 36.43% 20.20% 83.35 31.92% 中性-正常波动
2026-09-01 主题指数 芯片产业 -2.73% -0.62% 52.64% 38.79% 84.91 33.02% 中性-正常波动
2026-08-31 主题指数 芯片产业 1.67% -0.38% 51.79% 37.82% 87.15 34.60% 中性-正常波动
2026-08-28 主题指数 芯片产业 -2.15% -0.40% 58.44% 45.44% 85.40 33.37% 中性-正常波动
波动率分位数根据近1年数据统计;市盈率分位数根据近5年数据统计。
超额换手率(自由流通市值) = 指数或板块换手率 - 中证全指换手率。值越大,说明资金对该指数或板块的偏好程度越高。
年化波动率 = 日收益率的标准差 × 15.8745。反映了指数或板块价格的波动程度,值越大,说明价格的波动越大。