超额换手率日度统计表  >  超额换手率日度统计表 Server Taken: 0.07 S
选择指数:超额换手率日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 超额换手率 波动率 分位数 市盈率 分位数 综合评估
2026-10-19 主题指数 科创AI 0.54% 0.01% 30.59% 30.76% 116.64 15.46% 中等信号: 关注低估值
2026-10-16 主题指数 科创AI 0.87% -0.04% 30.63% 30.82% 116.37 15.29% 中等信号: 关注低估值
2026-10-15 主题指数 科创AI -2.99% 0.31% 26.95% 25.19% 114.84 14.29% 中等信号: 关注低估值
2026-10-14 主题指数 科创AI -3.23% -0.24% 27.26% 25.67% 118.93 16.96% 中等信号: 关注低估值
2026-10-13 主题指数 科创AI -0.71% -0.34% 35.17% 37.76% 123.73 20.09% 中性-正常波动
2026-10-12 主题指数 科创AI -3.06% -0.49% 36.92% 40.44% 124.93 20.87% 中性-正常波动
2026-10-09 主题指数 科创AI 0.80% -0.14% 40.93% 46.57% 128.19 23.00% 中性-正常波动
2026-10-08 主题指数 科创AI -3.69% -0.01% 40.38% 45.73% 127.74 22.71% 中性-正常波动
2026-09-30 主题指数 科创AI -2.53% 0.16% 39.95% 45.07% 132.12 25.57% 中性-正常波动
2026-09-29 主题指数 科创AI 0.62% -0.21% 37.14% 40.78% 136.63 28.51% 中性-正常波动
2026-09-28 主题指数 科创AI -3.66% -0.27% 38.05% 42.17% 135.92 28.05% 中性-正常波动
2026-09-24 主题指数 科创AI -2.37% -0.61% 32.55% 33.76% 142.19 32.14% 中性-正常波动
2026-09-23 主题指数 科创AI -0.69% -0.54% 30.63% 30.82% 144.97 33.95% 中性-正常波动
2026-09-22 主题指数 科创AI 2.98% 1.12% 31.11% 31.55% 146.56 34.99% 中性-正常波动
2026-09-21 主题指数 科创AI 1.02% -0.46% 29.51% 29.11% 142.81 32.54% 中性-正常波动
2026-09-18 主题指数 科创AI 3.33% 0.44% 29.51% 29.11% 141.18 31.48% 中性-正常波动
2026-09-17 主题指数 科创AI -0.29% -0.34% 24.90% 22.06% 137.54 29.10% 中性-正常波动
2026-09-16 主题指数 科创AI 3.13% -0.17% 24.90% 22.06% 137.73 29.23% 中性-正常波动
2026-09-15 主题指数 科创AI 1.04% -0.39% 17.09% 10.11% 132.51 25.82% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-14 主题指数 科创AI -1.15% -0.69% 13.87% 5.19% 130.44 24.47% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-11 主题指数 科创AI -1.28% -0.68% 27.78% 26.46% 132.59 25.87% 中性-正常波动
2026-09-10 主题指数 科创AI -1.53% -0.94% 27.78% 26.46% 133.77 26.64% 中性-正常波动
2026-09-09 主题指数 科创AI -1.04% -1.20% 36.97% 40.52% 136.20 28.23% 中性-正常波动
2026-09-08 主题指数 科创AI -1.38% -0.75% 36.62% 39.98% 137.61 29.15% 中性-正常波动
2026-09-07 主题指数 科创AI 1.02% -0.29% 36.11% 39.20% 140.47 31.01% 中性-正常波动
2026-09-04 主题指数 科创AI -1.68% -1.07% 43.84% 51.02% 140.27 30.88% 中性-正常波动
2026-09-03 主题指数 科创AI -0.21% -1.16% 42.94% 49.65% 143.07 32.71% 中性-正常波动
2026-09-02 主题指数 科创AI -1.96% -0.91% 43.58% 50.63% 143.83 33.21% 中性-正常波动
2026-09-01 主题指数 科创AI -1.57% -0.88% 56.61% 70.56% 145.83 34.51% 中性-正常波动
2026-08-31 主题指数 科创AI 3.72% -0.18% 56.48% 70.36% 147.93 35.88% 中性-正常波动
2026-08-28 主题指数 科创AI -1.28% -0.36% 56.97% 71.11% 148.49 36.25% 中性-正常波动
波动率分位数根据近1年数据统计;市盈率分位数根据近5年数据统计。
超额换手率(自由流通市值) = 指数或板块换手率 - 中证全指换手率。值越大,说明资金对该指数或板块的偏好程度越高。
年化波动率 = 日收益率的标准差 × 15.8745。反映了指数或板块价格的波动程度,值越大,说明价格的波动越大。