超额换手率日度统计表  >  超额换手率日度统计表 Server Taken: 0.13 S
选择指数:超额换手率日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 超额换手率 波动率 分位数 市盈率 分位数 综合评估
2026-10-19 主题指数 科创芯片 -2.69% 0.18% 30.68% 13.17% 123.62 29.56% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-16 主题指数 科创芯片 0.01% -0.03% 33.25% 15.94% 126.03 30.44% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-15 主题指数 科创芯片 -2.26% 0.23% 31.17% 13.70% 126.31 30.54% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-14 主题指数 科创芯片 -3.63% -0.36% 32.83% 15.49% 129.21 31.59% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-13 主题指数 科创芯片 -0.00% -0.12% 33.85% 16.59% 133.94 33.30% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-12 主题指数 科创芯片 -2.24% -0.38% 34.18% 16.94% 134.21 33.39% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-09 主题指数 科创芯片 -0.44% -0.01% 43.29% 26.75% 137.62 34.63% 中性-正常波动
2026-10-08 主题指数 科创芯片 -5.17% 0.22% 43.26% 26.72% 137.97 34.75% 中性-正常波动
2026-09-30 主题指数 科创芯片 -3.31% 0.01% 46.39% 30.09% 145.39 37.44% 中性-正常波动
2026-09-29 主题指数 科创芯片 0.87% -0.29% 43.56% 27.04% 150.84 39.41% 中性-正常波动
2026-09-28 主题指数 科创芯片 -4.50% -0.15% 44.83% 28.41% 149.60 38.96% 中性-正常波动
2026-09-24 主题指数 科创芯片 -2.40% -0.53% 37.86% 20.90% 156.90 41.60% 中性-正常波动
2026-09-23 主题指数 科创芯片 -0.26% -0.59% 35.02% 17.85% 160.18 42.79% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-22 主题指数 科创芯片 0.42% 0.33% 35.33% 18.18% 160.94 43.06% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-21 主题指数 科创芯片 0.22% -0.43% 37.14% 20.13% 160.22 42.80% 中性-正常波动
2026-09-18 主题指数 科创芯片 3.71% 0.69% 39.75% 22.94% 160.10 42.76% 中性-正常波动
2026-09-17 主题指数 科创芯片 -0.53% -0.23% 39.69% 22.88% 154.31 40.66% 中性-正常波动
2026-09-16 主题指数 科创芯片 4.99% 0.16% 39.67% 22.85% 154.71 40.81% 中性-正常波动
2026-09-15 主题指数 科创芯片 1.95% -0.23% 29.49% 11.89% 147.60 38.24% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-14 主题指数 科创芯片 -1.77% -0.69% 27.90% 10.18% 145.01 37.30% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-11 主题指数 科创芯片 -1.35% -0.61% 31.28% 13.82% 141.58 36.06% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-10 主题指数 科创芯片 -0.64% -0.93% 32.33% 14.95% 143.45 36.74% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-09 主题指数 科创芯片 -0.61% -1.09% 42.10% 25.47% 145.05 37.31% 中性-正常波动
2026-09-08 主题指数 科创芯片 -1.63% -0.55% 43.22% 26.68% 146.26 37.75% 中性-正常波动
2026-09-07 主题指数 科创芯片 3.29% -0.23% 42.39% 25.78% 149.13 38.79% 中性-正常波动
2026-09-04 主题指数 科创芯片 -2.86% -0.87% 41.17% 24.47% 146.86 37.97% 中性-正常波动
2026-09-03 主题指数 科创芯片 -0.48% -1.09% 39.25% 22.40% 151.55 39.66% 中性-正常波动
2026-09-02 主题指数 科创芯片 -1.75% -0.99% 39.26% 22.41% 152.02 39.83% 中性-正常波动
2026-09-01 主题指数 科创芯片 -2.94% -1.02% 53.79% 38.06% 154.71 40.81% 中性-正常波动
2026-08-31 主题指数 科创芯片 1.92% -0.44% 52.72% 36.91% 159.04 42.37% 中性-正常波动
2026-08-28 主题指数 科创芯片 -2.41% -0.71% 58.88% 43.54% 158.62 42.22% 中性-正常波动
波动率分位数根据近1年数据统计;市盈率分位数根据近5年数据统计。
超额换手率(自由流通市值) = 指数或板块换手率 - 中证全指换手率。值越大,说明资金对该指数或板块的偏好程度越高。
年化波动率 = 日收益率的标准差 × 15.8745。反映了指数或板块价格的波动程度,值越大,说明价格的波动越大。