超额换手率日度统计表  >  超额换手率日度统计表 Server Taken: 0.07 S
选择指数:超额换手率日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 超额换手率 波动率 分位数 市盈率 分位数 综合评估
2026-10-19 主题指数 科创半导体材料设备 -5.57% 0.49% 35.79% 12.57% 144.70 27.16% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-16 主题指数 科创半导体材料设备 -0.11% -0.24% 32.98% 10.02% 152.03 29.90% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-15 主题指数 科创半导体材料设备 -0.51% 0.14% 32.01% 9.14% 152.25 29.98% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-14 主题指数 科创半导体材料设备 -3.84% -0.46% 33.78% 10.74% 153.56 30.47% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-13 主题指数 科创半导体材料设备 1.14% 0.04% 31.52% 8.69% 159.91 32.85% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-12 主题指数 科创半导体材料设备 -0.13% -0.14% 28.34% 5.81% 158.80 32.43% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-09 主题指数 科创半导体材料设备 -0.80% -0.14% 40.92% 17.22% 159.94 32.86% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-08 主题指数 科创半导体材料设备 -4.13% -0.28% 41.75% 17.98% 161.70 33.52% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-30 主题指数 科创半导体材料设备 -2.98% -0.18% 49.92% 25.39% 169.02 36.26% 中性-正常波动
2026-09-29 主题指数 科创半导体材料设备 0.16% -0.07% 49.88% 25.35% 173.98 38.11% 中性-正常波动
2026-09-28 主题指数 科创半导体材料设备 -4.56% 0.21% 50.30% 25.74% 173.48 37.93% 中性-正常波动
2026-09-24 主题指数 科创半导体材料设备 -2.11% -0.18% 43.87% 19.90% 182.56 41.32% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-23 主题指数 科创半导体材料设备 0.65% -0.57% 41.20% 17.48% 186.08 42.64% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-22 主题指数 科创半导体材料设备 -1.41% -0.19% 42.02% 18.22% 184.72 42.13% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-21 主题指数 科创半导体材料设备 -0.98% -0.18% 42.27% 18.45% 187.60 43.21% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-18 主题指数 科创半导体材料设备 4.31% 1.04% 43.36% 19.44% 189.04 43.75% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-17 主题指数 科创半导体材料设备 0.48% 0.45% 46.50% 22.29% 181.90 41.08% 中性-正常波动
2026-09-16 主题指数 科创半导体材料设备 5.72% 1.13% 47.44% 23.14% 181.85 41.06% 中性-正常波动
2026-09-15 主题指数 科创半导体材料设备 3.46% 0.47% 37.39% 14.02% 171.71 37.26% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-14 主题指数 科创半导体材料设备 -0.76% -0.40% 34.76% 11.63% 166.62 35.36% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-11 主题指数 科创半导体材料设备 -1.67% -1.04% 35.98% 12.74% 167.81 35.80% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-10 主题指数 科创半导体材料设备 -0.02% -1.21% 37.03% 13.69% 170.13 36.67% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-09 主题指数 科创半导体材料设备 -0.67% -1.15% 44.19% 20.19% 170.16 36.68% 中性-正常波动
2026-09-08 主题指数 科创半导体材料设备 -1.57% -0.83% 45.96% 21.80% 171.07 37.02% 中性-正常波动
2026-09-07 主题指数 科创半导体材料设备 3.81% -0.74% 47.14% 22.87% 173.99 38.12% 中性-正常波动
2026-09-04 主题指数 科创半导体材料设备 -3.75% -0.83% 39.98% 16.37% 167.89 35.83% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-03 主题指数 科创半导体材料设备 -1.37% -0.92% 37.26% 13.90% 174.28 38.23% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-02 主题指数 科创半导体材料设备 -1.75% -1.02% 37.18% 13.83% 176.12 38.91% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-01 主题指数 科创半导体材料设备 -4.20% -0.81% 49.90% 25.37% 179.26 40.09% 中性-正常波动
2026-08-31 主题指数 科创半导体材料设备 0.67% -0.59% 50.25% 25.69% 187.20 43.06% 中性-正常波动
2026-08-28 主题指数 科创半导体材料设备 -2.86% -0.73% 59.09% 33.71% 188.16 43.42% 中性-正常波动
波动率分位数根据近1年数据统计;市盈率分位数根据近5年数据统计。
超额换手率(自由流通市值) = 指数或板块换手率 - 中证全指换手率。值越大,说明资金对该指数或板块的偏好程度越高。
年化波动率 = 日收益率的标准差 × 15.8745。反映了指数或板块价格的波动程度,值越大,说明价格的波动越大。