超额换手率日度统计表  >  超额换手率日度统计表 Server Taken: 0.27 S
选择指数:超额换手率日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 超额换手率 波动率 分位数 市盈率 分位数 综合评估
2026-10-19 主题指数 国证粮食 -1.02% -0.88% 38.28% 56.37% 21.05 18.59% 中等信号: 关注低估值
2026-10-16 主题指数 国证粮食 0.75% -0.94% 40.52% 61.04% 21.52 19.74% 中等信号: 关注低估值
2026-10-15 主题指数 国证粮食 -3.51% -0.71% 41.26% 62.58% 21.25 19.08% 中等信号: 关注低估值
2026-10-14 主题指数 国证粮食 -2.01% -0.43% 38.85% 58.61% 21.81 20.45% 中性-正常波动
2026-10-13 主题指数 国证粮食 0.15% -0.20% 38.14% 57.17% 22.01 20.94% 中性-正常波动
2026-10-12 主题指数 国证粮食 -3.53% 0.93% 40.68% 62.33% 22.11 21.18% 中性-正常波动
2026-10-09 主题指数 国证粮食 4.06% -0.08% 36.56% 53.95% 22.55 22.26% 中性-正常波动
2026-10-08 主题指数 国证粮食 0.02% -0.82% 32.38% 45.46% 21.98 20.87% 中性-正常波动
2026-09-30 主题指数 国证粮食 2.45% -0.51% 32.47% 45.64% 21.93 20.74% 中性-正常波动
2026-09-29 主题指数 国证粮食 -0.65% -0.82% 33.95% 48.65% 21.58 19.89% 中等信号: 关注低估值
2026-09-28 主题指数 国证粮食 -3.01% -0.85% 36.46% 53.75% 21.63 20.01% 中性-正常波动
2026-09-24 主题指数 国证粮食 -2.78% -0.53% 36.47% 53.77% 22.07 21.09% 中性-正常波动
2026-09-23 主题指数 国证粮食 -1.53% -0.58% 37.92% 56.72% 22.60 22.38% 中性-正常波动
2026-09-22 主题指数 国证粮食 -0.67% -0.69% 38.69% 58.28% 22.84 22.97% 中性-正常波动
2026-09-21 主题指数 国证粮食 2.30% -0.26% 46.09% 73.33% 22.95 23.24% 中性-正常波动
2026-09-18 主题指数 国证粮食 0.09% 0.03% 46.92% 75.02% 22.67 22.55% 中性-正常波动
2026-09-17 主题指数 国证粮食 2.52% 0.64% 48.79% 78.82% 22.61 22.41% 中性-正常波动
2026-09-16 主题指数 国证粮食 0.37% -0.20% 46.55% 74.26% 22.57 22.31% 中性-正常波动
2026-09-15 主题指数 国证粮食 -3.82% 0.45% 52.47% 86.30% 22.53 22.21% 中等信号: 注意高波动率
2026-09-14 主题指数 国证粮食 -3.37% 1.15% 59.21% 100.00% 23.02 23.41% 中等信号: 注意高波动率
2026-09-11 主题指数 国证粮食 -3.01% 2.19% 57.58% 100.00% 23.44 24.44% 中等信号: 注意高波动率
2026-09-10 主题指数 国证粮食 -3.66% 2.67% 55.24% 100.00% 24.21 26.32% 中等信号: 注意高波动率
2026-09-09 主题指数 国证粮食 0.58% 3.76% 51.74% 96.13% 24.87 27.94% 中等信号: 注意高波动率; 资金积极流入
2026-09-08 主题指数 国证粮食 4.10% 2.28% 51.75% 96.15% 24.81 27.79% 中等信号: 注意高波动率
2026-09-07 主题指数 国证粮食 2.77% 0.69% 49.55% 91.08% 24.03 25.88% 中等信号: 注意高波动率
2026-09-04 主题指数 国证粮食 2.32% 0.70% 48.69% 89.10% 23.97 25.73% 中等信号: 注意高波动率
2026-09-03 主题指数 国证粮食 -0.11% 0.34% 53.42% 100.00% 23.71 25.10% 中等信号: 注意高波动率
2026-09-02 主题指数 国证粮食 -5.36% 1.65% 53.41% 100.00% 23.79 25.29% 中等信号: 注意高波动率
2026-09-01 主题指数 国证粮食 5.69% 1.45% 45.33% 85.98% 24.58 27.23% 中等信号: 注意高波动率
2026-08-31 主题指数 国证粮食 -2.18% 0.81% 50.40% 98.32% 24.05 25.93% 中等信号: 注意高波动率
2026-08-28 主题指数 国证粮食 1.72% 0.61% 48.97% 94.84% 24.35 26.66% 中等信号: 注意高波动率
波动率分位数根据近1年数据统计;市盈率分位数根据近5年数据统计。
超额换手率(自由流通市值) = 指数或板块换手率 - 中证全指换手率。值越大,说明资金对该指数或板块的偏好程度越高。
年化波动率 = 日收益率的标准差 × 15.8745。反映了指数或板块价格的波动程度,值越大,说明价格的波动越大。