超额换手率日度统计表  >  超额换手率日度统计表 Server Taken: 0.08 S
选择指数:超额换手率日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 超额换手率 波动率 分位数 市盈率 分位数 综合评估
2026-10-19 主题指数 半导体材料设备 -4.86% 0.34% 29.30% 8.66% 107.53 39.33% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-16 主题指数 半导体材料设备 -0.81% -0.03% 27.47% 6.92% 112.41 41.89% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-15 主题指数 半导体材料设备 0.06% 0.45% 27.32% 6.78% 113.50 42.46% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-14 主题指数 半导体材料设备 -3.37% -0.30% 28.24% 7.65% 113.44 42.42% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-13 主题指数 半导体材料设备 0.51% 0.02% 26.73% 6.22% 117.28 44.43% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-12 主题指数 半导体材料设备 -0.60% -0.03% 24.77% 4.35% 116.44 43.99% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-09 主题指数 半导体材料设备 -0.96% 0.06% 35.97% 15.01% 117.53 44.56% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-08 主题指数 半导体材料设备 -3.72% -0.19% 36.65% 15.66% 118.87 45.26% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-30 主题指数 半导体材料设备 -2.81% 0.07% 44.93% 23.55% 123.62 47.75% 中性-正常波动
2026-09-29 主题指数 半导体材料设备 -0.26% 0.07% 45.37% 23.96% 127.18 49.61% 中性-正常波动
2026-09-28 主题指数 半导体材料设备 -4.22% 0.49% 45.76% 24.34% 127.50 49.78% 中性-正常波动
2026-09-24 主题指数 半导体材料设备 -2.39% -0.10% 40.12% 18.97% 133.20 52.76% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-23 主题指数 半导体材料设备 0.51% -0.53% 36.91% 15.91% 136.13 54.29% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-22 主题指数 半导体材料设备 -1.38% -0.15% 37.60% 16.57% 135.27 53.84% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-21 主题指数 半导体材料设备 -0.69% -0.09% 37.93% 16.88% 137.45 54.98% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-18 主题指数 半导体材料设备 3.56% 1.13% 40.51% 19.34% 138.45 55.50% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-17 主题指数 半导体材料设备 0.17% 0.75% 43.79% 22.46% 133.50 52.92% 中性-正常波动
2026-09-16 主题指数 半导体材料设备 5.09% 1.12% 44.46% 23.10% 133.53 52.93% 中性-正常波动
2026-09-15 主题指数 半导体材料设备 3.16% 0.41% 36.14% 15.18% 126.94 49.48% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-14 主题指数 半导体材料设备 -0.94% -0.51% 33.70% 12.85% 123.25 47.56% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-11 主题指数 半导体材料设备 -1.63% -0.89% 34.48% 13.60% 124.41 48.16% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-10 主题指数 半导体材料设备 -0.04% -0.99% 35.54% 14.61% 126.30 49.15% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-09 主题指数 半导体材料设备 -0.65% -1.06% 42.12% 20.87% 126.45 49.23% 中性-正常波动
2026-09-08 主题指数 半导体材料设备 -1.58% -0.70% 43.60% 22.28% 127.26 49.65% 中性-正常波动
2026-09-07 主题指数 半导体材料设备 3.99% -0.46% 44.36% 23.00% 129.28 50.71% 中性-正常波动
2026-09-04 主题指数 半导体材料设备 -3.44% -0.69% 36.36% 15.39% 124.42 48.17% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-03 主题指数 半导体材料设备 -1.11% -0.81% 33.87% 13.02% 128.83 50.47% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-02 主题指数 半导体材料设备 -1.63% -0.80% 33.82% 12.97% 130.22 51.20% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-01 主题指数 半导体材料设备 -3.75% -0.38% 48.28% 26.74% 132.26 52.27% 中性-正常波动
2026-08-31 主题指数 半导体材料设备 0.37% -0.59% 49.00% 27.42% 137.63 55.08% 中性-正常波动
2026-08-28 主题指数 半导体材料设备 -2.75% -0.45% 57.17% 35.20% 138.03 55.28% 中性-正常波动
波动率分位数根据近1年数据统计;市盈率分位数根据近5年数据统计。
超额换手率(自由流通市值) = 指数或板块换手率 - 中证全指换手率。值越大,说明资金对该指数或板块的偏好程度越高。
年化波动率 = 日收益率的标准差 × 15.8745。反映了指数或板块价格的波动程度,值越大,说明价格的波动越大。