超额换手率日度统计表  >  超额换手率日度统计表 Server Taken: 0.13 S
选择指数:超额换手率日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 超额换手率 波动率 分位数 市盈率 分位数 综合评估
2026-10-19 宽基指数 北证50 -0.40% 7.01% 28.77% 46.92% 41.45 29.55% 中等信号: 资金积极流入
2026-10-16 宽基指数 北证50 -1.81% 8.75% 30.26% 50.46% 41.73 30.05% 中等信号: 资金积极流入
2026-10-15 宽基指数 北证50 -3.44% 7.72% 30.19% 50.30% 42.68 31.76% 中等信号: 资金积极流入
2026-10-14 宽基指数 北证50 -0.66% 7.15% 31.83% 54.20% 44.30 34.67% 中等信号: 资金积极流入
2026-10-13 宽基指数 北证50 -0.31% 7.44% 31.98% 54.55% 44.51 35.05% 中等信号: 资金积极流入
2026-10-12 宽基指数 北证50 -2.46% 7.62% 33.23% 57.52% 44.52 35.07% 中等信号: 资金积极流入
2026-10-09 宽基指数 北证50 2.49% 9.21% 32.31% 55.34% 45.67 37.13% 中等信号: 资金积极流入
2026-10-08 宽基指数 北证50 -2.65% 6.76% 30.15% 50.20% 44.41 34.87% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-30 宽基指数 北证50 0.70% 6.91% 27.64% 44.24% 45.64 37.08% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-29 宽基指数 北证50 0.56% 7.27% 27.61% 44.16% 45.32 36.50% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-28 宽基指数 北证50 -2.76% 7.97% 27.52% 43.95% 44.97 35.87% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-24 宽基指数 北证50 -1.70% 9.33% 27.22% 43.24% 46.48 38.59% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-23 宽基指数 北证50 2.60% 10.78% 29.67% 49.06% 47.28 40.03% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-22 宽基指数 北证50 -1.07% 10.44% 25.71% 39.65% 46.09 37.89% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-21 宽基指数 北证50 1.32% 9.30% 25.63% 39.46% 46.66 38.91% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-18 宽基指数 北证50 1.79% 8.78% 24.85% 37.60% 46.22 38.12% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-17 宽基指数 北证50 -1.37% 7.36% 21.83% 30.43% 45.44 36.72% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-16 宽基指数 北证50 1.14% 7.18% 22.10% 31.07% 46.23 38.14% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-15 宽基指数 北证50 0.65% 7.03% 25.84% 39.96% 45.74 37.26% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-14 宽基指数 北证50 -0.15% 8.13% 26.89% 42.45% 45.56 36.94% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-11 宽基指数 北证50 -2.66% 10.63% 27.01% 42.74% 39.41 25.88% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-10 宽基指数 北证50 -2.81% 10.98% 24.26% 36.20% 40.44 27.73% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-09 宽基指数 北证50 -0.41% 12.23% 19.66% 25.27% 41.60 29.81% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-08 宽基指数 北证50 -0.97% 12.36% 19.47% 24.82% 41.74 30.07% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-07 宽基指数 北证50 0.85% 12.55% 18.52% 22.56% 42.14 30.79% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-04 宽基指数 北证50 -0.10% 14.36% 21.91% 30.62% 41.71 30.01% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-03 宽基指数 北证50 -1.61% 15.72% 22.17% 31.23% 41.74 30.07% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-02 宽基指数 北证50 2.50% 22.22% 20.14% 26.41% 42.46 31.36% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-01 宽基指数 北证50 1.34% 13.20% 29.05% 47.59% 41.37 29.40% 中等信号: 资金积极流入
2026-08-31 宽基指数 北证50 0.14% 9.43% 32.04% 54.69% 40.77 28.32% 中等信号: 资金积极流入
2026-08-28 宽基指数 北证50 -1.04% 10.80% 34.01% 59.38% 40.60 28.02% 中等信号: 资金积极流入
波动率分位数根据近1年数据统计;市盈率分位数根据近5年数据统计。
超额换手率(自由流通市值) = 指数或板块换手率 - 中证全指换手率。值越大,说明资金对该指数或板块的偏好程度越高。
年化波动率 = 日收益率的标准差 × 15.8745。反映了指数或板块价格的波动程度,值越大,说明价格的波动越大。