超额换手率日度统计表  >  超额换手率日度统计表 Server Taken: 0.32 S
选择指数:超额换手率日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 超额换手率 波动率 分位数 市盈率 分位数 综合评估
2026-10-19 主题指数 光伏产业 0.98% -0.62% 21.03% 16.70% -132.48 24.75% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-16 主题指数 光伏产业 0.32% -0.56% 21.62% 17.96% -131.32 24.78% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-15 主题指数 光伏产业 -3.27% -0.44% 21.87% 18.49% -130.93 24.79% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-14 主题指数 光伏产业 -2.00% -0.56% 19.43% 13.27% -135.00 24.68% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-13 主题指数 光伏产业 -0.80% -0.36% 18.80% 11.92% -137.49 24.62% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-12 主题指数 光伏产业 -0.59% -0.24% 20.01% 14.51% -138.80 24.59% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-09 主题指数 光伏产业 -0.01% -0.66% 26.51% 28.42% -139.38 24.57% 中性-正常波动
2026-10-08 主题指数 光伏产业 -1.61% -0.38% 26.44% 28.27% -139.41 24.57% 中性-正常波动
2026-09-30 主题指数 光伏产业 0.46% -0.46% 26.94% 29.35% -141.47 24.52% 中性-正常波动
2026-09-29 主题指数 光伏产业 0.32% -0.65% 26.95% 29.37% -141.01 24.53% 中性-正常波动
2026-09-28 主题指数 光伏产业 -2.84% -0.55% 26.79% 29.02% -139.84 24.56% 中性-正常波动
2026-09-24 主题指数 光伏产业 -2.75% -0.70% 24.69% 24.53% -143.88 24.46% 中性-正常波动
2026-09-23 主题指数 光伏产业 -0.21% -0.58% 20.88% 16.37% -147.61 24.36% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-22 主题指数 光伏产业 -0.39% -1.10% 20.87% 16.35% -148.09 24.35% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-21 主题指数 光伏产业 0.52% -0.87% 20.77% 16.14% -148.72 24.33% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-18 主题指数 光伏产业 2.74% -0.58% 22.53% 19.91% -148.19 24.35% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-17 主题指数 光伏产业 -0.55% -0.97% 17.43% 8.99% -144.13 24.45% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-16 主题指数 光伏产业 1.36% -0.83% 17.32% 8.75% -144.95 24.43% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-15 主题指数 光伏产业 -0.87% -0.87% 16.57% 7.15% -143.04 24.48% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-14 主题指数 光伏产业 -0.05% -0.74% 16.83% 7.71% -143.91 24.46% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-11 主题指数 光伏产业 -1.93% -0.89% 17.00% 8.07% -143.81 24.46% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-10 主题指数 光伏产业 -0.98% -1.03% 15.45% 4.75% -146.41 24.39% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-09 主题指数 光伏产业 -0.14% -1.06% 15.16% 4.13% -147.74 24.36% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-08 主题指数 光伏产业 0.06% -1.02% 17.30% 8.71% -148.02 24.35% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-07 主题指数 光伏产业 1.78% -0.92% 17.24% 8.58% -148.00 24.35% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-04 主题指数 光伏产业 -0.66% -0.91% 13.23% 0.00% -145.82 24.41% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-03 主题指数 光伏产业 -0.21% -0.89% 14.08% 0.35% -146.57 24.39% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-02 主题指数 光伏产业 -1.70% -0.66% 14.51% 1.28% -146.89 24.38% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-01 主题指数 光伏产业 -1.15% -0.81% 26.83% 28.05% -149.49 24.32% 中性-正常波动
2026-08-31 主题指数 光伏产业 -1.25% -0.06% 27.51% 29.52% -151.29 24.27% 中性-正常波动
2026-08-28 主题指数 光伏产业 -0.11% -0.48% 30.66% 36.37% -173.03 23.72% 中性-正常波动
波动率分位数根据近1年数据统计;市盈率分位数根据近5年数据统计。
超额换手率(自由流通市值) = 指数或板块换手率 - 中证全指换手率。值越大,说明资金对该指数或板块的偏好程度越高。
年化波动率 = 日收益率的标准差 × 15.8745。反映了指数或板块价格的波动程度,值越大,说明价格的波动越大。