超额换手率日度统计表  >  超额换手率日度统计表 Server Taken: 0.08 S
选择指数:超额换手率日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 超额换手率 波动率 分位数 市盈率 分位数 综合评估
2026-10-19 宽基指数 中证500 0.41% 0.07% 21.05% 25.84% 29.65 48.00% 中性-正常波动
2026-10-16 宽基指数 中证500 0.05% -0.01% 22.11% 28.36% 29.39 46.91% 中性-正常波动
2026-10-15 宽基指数 中证500 -3.02% -0.10% 21.47% 26.84% 29.33 46.66% 中性-正常波动
2026-10-14 宽基指数 中证500 -1.48% -0.10% 19.79% 22.85% 30.22 50.38% 中性-正常波动
2026-10-13 宽基指数 中证500 -0.11% -0.07% 20.12% 23.64% 30.62 52.04% 中性-正常波动
2026-10-12 宽基指数 中证500 -2.18% -0.03% 21.40% 26.67% 30.68 52.29% 中性-正常波动
2026-10-09 宽基指数 中证500 0.04% 0.10% 24.33% 33.63% 31.30 54.88% 中性-正常波动
2026-10-08 宽基指数 中证500 -2.51% 0.10% 24.15% 33.20% 31.31 54.92% 中性-正常波动
2026-09-30 宽基指数 中证500 -0.06% -0.08% 23.74% 32.23% 32.03 57.92% 中性-正常波动
2026-09-29 宽基指数 中证500 0.50% 0.03% 23.74% 32.23% 32.04 57.96% 中性-正常波动
2026-09-28 宽基指数 中证500 -2.91% -0.03% 23.45% 31.54% 31.85 57.17% 中性-正常波动
2026-09-24 宽基指数 中证500 -2.15% -0.16% 20.31% 24.09% 32.74 60.88% 中性-正常波动
2026-09-23 宽基指数 中证500 -0.47% -0.33% 17.25% 16.82% 33.45 63.84% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-22 宽基指数 中证500 -0.27% -0.02% 17.03% 16.30% 33.62 64.55% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-21 宽基指数 中证500 0.65% -0.01% 16.91% 16.02% 33.70 64.89% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-18 宽基指数 中证500 1.89% 0.14% 17.94% 18.46% 33.45 63.84% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-17 宽基指数 中证500 -0.37% 0.06% 16.66% 15.42% 32.89 61.51% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-16 宽基指数 中证500 1.61% 0.13% 16.75% 15.64% 33.02 62.05% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-15 宽基指数 中证500 -0.13% -0.09% 15.62% 12.96% 32.56 60.13% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-14 宽基指数 中证500 -0.12% -0.05% 16.02% 13.91% 32.60 60.30% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-11 宽基指数 中证500 -1.78% 0.18% 17.08% 16.42% 32.56 60.13% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-10 宽基指数 中证500 -0.65% -0.03% 15.38% 12.39% 33.10 62.39% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-09 宽基指数 中证500 -0.03% 0.03% 19.78% 22.83% 33.30 63.22% 中性-正常波动
2026-09-08 宽基指数 中证500 0.15% 0.00% 20.14% 23.68% 33.27 63.09% 中性-正常波动
2026-09-07 宽基指数 中证500 1.39% 0.10% 20.16% 23.73% 33.19 62.76% 中性-正常波动
2026-09-04 宽基指数 中证500 -1.32% 0.07% 20.51% 24.56% 32.83 61.26% 中性-正常波动
2026-09-03 宽基指数 中证500 0.34% -0.06% 19.64% 22.50% 33.27 63.09% 中性-正常波动
2026-09-02 宽基指数 中证500 -1.65% -0.04% 20.15% 23.71% 33.18 62.72% 中性-正常波动
2026-09-01 宽基指数 中证500 -1.18% 0.17% 30.66% 48.65% 33.70 64.89% 中性-正常波动
2026-08-31 宽基指数 中证500 0.72% 0.22% 30.35% 47.91% 34.10 66.56% 中性-正常波动
2026-08-28 宽基指数 中证500 -0.64% 0.12% 33.02% 54.25% 33.83 65.43% 中性-正常波动
波动率分位数根据近1年数据统计;市盈率分位数根据近5年数据统计。
超额换手率(自由流通市值) = 指数或板块换手率 - 中证全指换手率。值越大,说明资金对该指数或板块的偏好程度越高。
年化波动率 = 日收益率的标准差 × 15.8745。反映了指数或板块价格的波动程度,值越大,说明价格的波动越大。