超额换手率日度统计表  >  超额换手率日度统计表 Server Taken: 0.14 S
选择指数:超额换手率日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 超额换手率 波动率 分位数 市盈率 分位数 综合评估
2026-10-19 宽基指数 中证2000 -0.46% 2.80% 21.81% 26.98% 110.37 37.17% 中性-正常波动
2026-10-16 宽基指数 中证2000 0.22% 2.87% 24.84% 35.02% 110.63 37.31% 中性-正常波动
2026-10-15 宽基指数 中证2000 -3.30% 2.56% 23.75% 32.13% 110.34 37.15% 中性-正常波动
2026-10-14 宽基指数 中证2000 -2.14% 2.65% 21.63% 26.50% 114.03 39.11% 中性-正常波动
2026-10-13 宽基指数 中证2000 0.80% 2.84% 21.05% 24.96% 116.46 40.41% 中性-正常波动
2026-10-12 宽基指数 中证2000 -2.10% 2.67% 24.17% 33.24% 115.55 39.92% 中性-正常波动
2026-10-09 宽基指数 中证2000 0.04% 3.15% 25.26% 36.14% 118.27 41.37% 中等信号: 资金积极流入
2026-10-08 宽基指数 中证2000 -1.39% 2.81% 25.28% 36.19% 118.26 41.36% 中性-正常波动
2026-09-30 宽基指数 中证2000 -0.69% 2.71% 26.74% 40.07% 119.91 42.24% 中性-正常波动
2026-09-29 宽基指数 中证2000 0.78% 2.59% 27.24% 41.40% 120.68 42.65% 中性-正常波动
2026-09-28 宽基指数 中证2000 -3.26% 3.01% 27.43% 41.90% 119.77 42.16% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-24 宽基指数 中证2000 -1.54% 3.38% 23.08% 30.35% 123.76 44.28% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-23 宽基指数 中证2000 0.03% 3.60% 23.22% 30.72% 125.74 45.34% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-22 宽基指数 中证2000 0.07% 3.45% 23.33% 31.01% 125.58 45.25% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-21 宽基指数 中证2000 2.02% 3.31% 23.37% 31.12% 125.40 45.16% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-18 宽基指数 中证2000 1.77% 3.16% 22.68% 29.29% 122.89 43.82% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-17 宽基指数 中证2000 0.12% 3.11% 21.73% 26.77% 120.71 42.66% 中等信号: 资金积极流入
2026-09-16 宽基指数 中证2000 2.10% 2.88% 21.72% 26.74% 120.53 42.57% 中性-正常波动
2026-09-15 宽基指数 中证2000 -1.16% 3.05% 18.16% 17.29% 118.10 41.28% 中等信号: 关注低波动率; 资金积极流入
2026-09-14 宽基指数 中证2000 1.01% 3.01% 17.57% 15.72% 119.44 41.99% 中等信号: 关注低波动率; 资金积极流入
2026-09-11 宽基指数 中证2000 -1.83% 3.06% 17.52% 15.59% 118.30 41.38% 中等信号: 关注低波动率; 资金积极流入
2026-09-10 宽基指数 中证2000 -1.60% 3.10% 15.11% 9.19% 120.60 42.61% 中等信号: 关注低波动率; 资金积极流入
2026-09-09 宽基指数 中证2000 -0.25% 3.31% 15.59% 10.46% 122.59 43.66% 中等信号: 关注低波动率; 资金积极流入
2026-09-08 宽基指数 中证2000 0.55% 3.08% 15.46% 10.12% 122.90 43.83% 中等信号: 关注低波动率; 资金积极流入
2026-09-07 宽基指数 中证2000 1.66% 2.67% 16.79% 13.65% 122.24 43.48% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-04 宽基指数 中证2000 -1.05% 3.30% 17.69% 16.04% 120.23 42.41% 中等信号: 关注低波动率; 资金积极流入
2026-09-03 宽基指数 中证2000 -0.02% 3.21% 16.49% 12.85% 121.48 43.07% 中等信号: 关注低波动率; 资金积极流入
2026-09-02 宽基指数 中证2000 -0.64% 2.99% 17.69% 16.04% 121.44 43.05% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-01 宽基指数 中证2000 -0.17% 2.93% 34.88% 61.68% 122.17 43.44% 中性-正常波动
2026-08-31 宽基指数 中证2000 0.98% 2.82% 34.88% 61.68% 122.41 43.57% 中性-正常波动
2026-08-28 宽基指数 中证2000 -0.10% 3.09% 36.86% 66.94% 120.70 42.66% 中等信号: 资金积极流入
波动率分位数根据近1年数据统计;市盈率分位数根据近5年数据统计。
超额换手率(自由流通市值) = 指数或板块换手率 - 中证全指换手率。值越大,说明资金对该指数或板块的偏好程度越高。
年化波动率 = 日收益率的标准差 × 15.8745。反映了指数或板块价格的波动程度,值越大,说明价格的波动越大。