超额换手率日度统计表  >  超额换手率日度统计表 Server Taken: 0.24 S
选择指数:超额换手率日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 超额换手率 波动率 分位数 市盈率 分位数 综合评估
2026-10-19 宽基指数 中证1000 0.24% 1.07% 20.70% 25.90% 38.51 44.52% 中性-正常波动
2026-10-16 宽基指数 中证1000 0.05% 1.23% 23.94% 33.79% 38.64 44.90% 中性-正常波动
2026-10-15 宽基指数 中证1000 -3.28% 1.13% 23.29% 32.21% 38.62 44.84% 中性-正常波动
2026-10-14 宽基指数 中证1000 -1.68% 1.02% 21.66% 28.24% 39.94 48.66% 中性-正常波动
2026-10-13 宽基指数 中证1000 0.02% 1.27% 22.04% 29.16% 40.58 50.51% 中性-正常波动
2026-10-12 宽基指数 中证1000 -1.88% 1.15% 23.83% 33.52% 40.58 50.51% 中性-正常波动
2026-10-09 宽基指数 中证1000 0.24% 1.42% 26.65% 40.38% 41.29 52.56% 中性-正常波动
2026-10-08 宽基指数 中证1000 -2.20% 1.05% 26.32% 39.58% 41.21 52.33% 中性-正常波动
2026-09-30 宽基指数 中证1000 -0.36% 0.82% 27.60% 42.70% 42.05 54.76% 中性-正常波动
2026-09-29 宽基指数 中证1000 0.43% 0.79% 27.61% 42.72% 42.17 55.10% 中性-正常波动
2026-09-28 宽基指数 中证1000 -3.65% 1.23% 27.69% 42.92% 42.01 54.64% 中性-正常波动
2026-09-24 宽基指数 中证1000 -2.26% 1.21% 22.98% 31.45% 43.53 59.03% 中性-正常波动
2026-09-23 宽基指数 中证1000 -0.17% 1.50% 19.93% 24.03% 44.50 61.84% 中性-正常波动
2026-09-22 宽基指数 中证1000 -0.09% 1.53% 19.92% 24.00% 44.57 62.04% 中性-正常波动
2026-09-21 宽基指数 中证1000 1.02% 1.53% 19.88% 23.90% 44.64 62.24% 中性-正常波动
2026-09-18 宽基指数 中证1000 1.84% 1.51% 21.05% 26.75% 44.19 60.94% 中性-正常波动
2026-09-17 宽基指数 中证1000 -0.51% 1.48% 20.13% 24.51% 43.38 58.60% 中性-正常波动
2026-09-16 宽基指数 中证1000 2.01% 1.55% 20.01% 24.22% 43.58 59.18% 中性-正常波动
2026-09-15 宽基指数 中证1000 -0.41% 1.41% 17.64% 18.45% 42.77 56.84% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-14 宽基指数 中证1000 0.55% 1.50% 17.98% 19.28% 42.93 57.30% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-11 宽基指数 中证1000 -2.12% 1.68% 18.47% 20.47% 42.72 56.69% 中性-正常波动
2026-09-10 宽基指数 中证1000 -0.80% 1.50% 15.69% 13.70% 43.62 59.29% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-09 宽基指数 中证1000 -0.14% 1.64% 20.16% 24.59% 43.96 60.28% 中性-正常波动
2026-09-08 宽基指数 中证1000 0.26% 1.74% 20.10% 24.44% 44.00 60.39% 中性-正常波动
2026-09-07 宽基指数 中证1000 1.75% 1.56% 20.16% 24.59% 43.87 60.02% 中性-正常波动
2026-09-04 宽基指数 中证1000 -1.21% 1.83% 19.68% 23.42% 43.13 57.88% 中性-正常波动
2026-09-03 宽基指数 中证1000 0.22% 1.45% 18.73% 21.11% 43.64 59.35% 中性-正常波动
2026-09-02 宽基指数 中证1000 -1.40% 1.27% 19.31% 22.52% 43.55 59.09% 中性-正常波动
2026-09-01 宽基指数 中证1000 -1.02% 1.63% 33.28% 56.52% 44.16 60.86% 中性-正常波动
2026-08-31 宽基指数 中证1000 0.85% 1.76% 33.04% 55.94% 44.60 62.13% 中性-正常波动
2026-08-28 宽基指数 中证1000 -0.36% 1.90% 35.62% 62.22% 44.30 61.26% 中性-正常波动
波动率分位数根据近1年数据统计;市盈率分位数根据近5年数据统计。
超额换手率(自由流通市值) = 指数或板块换手率 - 中证全指换手率。值越大,说明资金对该指数或板块的偏好程度越高。
年化波动率 = 日收益率的标准差 × 15.8745。反映了指数或板块价格的波动程度,值越大,说明价格的波动越大。