超额换手率日度统计表  >  超额换手率日度统计表 Server Taken: 0.35 S
选择指数:超额换手率日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 超额换手率 波动率 分位数 市盈率 分位数 综合评估
2026-10-19 主题指数 中证畜牧 0.64% -1.33% 19.83% 35.62% -58.39 77.22% 中性-正常波动
2026-10-16 主题指数 中证畜牧 1.60% -1.35% 19.70% 35.23% -57.87 77.29% 中性-正常波动
2026-10-15 主题指数 中证畜牧 -2.45% -1.32% 18.48% 31.48% -56.63 77.45% 中性-正常波动
2026-10-14 主题指数 中证畜牧 -0.38% -1.63% 15.94% 23.69% -58.17 77.25% 中性-正常波动
2026-10-13 主题指数 中证畜牧 -1.01% -1.93% 16.06% 24.06% -58.30 77.24% 中性-正常波动
2026-10-12 主题指数 中证畜牧 -0.06% -1.64% 18.13% 30.41% -59.13 77.13% 中性-正常波动
2026-10-09 主题指数 中证畜牧 1.13% -2.24% 18.14% 30.44% -58.77 77.18% 中性-正常波动
2026-10-08 主题指数 中证畜牧 -1.39% -1.82% 16.89% 26.60% -58.33 77.23% 中性-正常波动
2026-09-30 主题指数 中证畜牧 0.80% -1.67% 17.46% 28.35% -59.40 77.10% 中性-正常波动
2026-09-29 主题指数 中证畜牧 0.33% -1.45% 16.54% 25.53% -58.98 77.15% 中性-正常波动
2026-09-28 主题指数 中证畜牧 0.50% -1.46% 16.24% 24.61% -58.62 77.19% 中性-正常波动
2026-09-24 主题指数 中证畜牧 -1.59% -1.71% 16.30% 24.79% -57.81 77.30% 中性-正常波动
2026-09-23 主题指数 中证畜牧 -1.48% -1.90% 17.79% 29.36% -58.96 77.15% 中性-正常波动
2026-09-22 主题指数 中证畜牧 -0.70% -2.26% 17.56% 28.66% -59.74 77.05% 中性-正常波动
2026-09-21 主题指数 中证畜牧 1.56% -2.08% 18.29% 30.90% -60.19 77.00% 中性-正常波动
2026-09-18 主题指数 中证畜牧 0.02% -2.16% 15.64% 22.77% -59.10 77.13% 中性-正常波动
2026-09-17 主题指数 中证畜牧 0.04% -1.95% 30.57% 68.58% -59.02 77.14% 中性-正常波动
2026-09-16 主题指数 中证畜牧 -1.66% -1.68% 30.83% 69.38% -59.00 77.15% 中性-正常波动
2026-09-15 主题指数 中证畜牧 -0.50% -1.24% 30.58% 68.61% -60.20 77.00% 中性-正常波动
2026-09-14 主题指数 中证畜牧 -0.85% -1.37% 31.67% 71.95% -60.42 76.97% 中性-正常波动
2026-09-11 主题指数 中证畜牧 -1.68% -1.82% 31.34% 70.94% -60.60 76.95% 中性-正常波动
2026-09-10 主题指数 中证畜牧 -2.32% -0.85% 30.17% 67.35% -61.30 76.86% 中性-正常波动
2026-09-09 主题指数 中证畜牧 -0.12% -1.11% 26.39% 55.75% -62.75 76.67% 中性-正常波动
2026-09-08 主题指数 中证畜牧 0.41% -0.91% 26.30% 55.48% -62.80 76.67% 中性-正常波动
2026-09-07 主题指数 中证畜牧 0.57% -0.51% 26.56% 56.27% -62.92 76.65% 中性-正常波动
2026-09-04 主题指数 中证畜牧 4.60% 0.28% 27.14% 58.05% -62.74 76.67% 中性-正常波动
2026-09-03 主题指数 中证畜牧 -0.99% -1.79% 19.84% 35.66% -60.02 77.02% 中性-正常波动
2026-09-02 主题指数 中证畜牧 -1.45% -1.33% 20.01% 36.18% -60.47 76.96% 中性-正常波动
2026-09-01 主题指数 中证畜牧 1.46% -1.34% 23.62% 47.25% -61.18 76.87% 中性-正常波动
2026-08-31 主题指数 中证畜牧 0.05% -1.61% 24.91% 51.21% -60.33 76.98% 中性-正常波动
2026-08-28 主题指数 中证畜牧 1.15% -1.91% 24.92% 51.24% -60.56 76.95% 中性-正常波动
波动率分位数根据近1年数据统计;市盈率分位数根据近5年数据统计。
超额换手率(自由流通市值) = 指数或板块换手率 - 中证全指换手率。值越大,说明资金对该指数或板块的偏好程度越高。
年化波动率 = 日收益率的标准差 × 15.8745。反映了指数或板块价格的波动程度,值越大,说明价格的波动越大。