超额换手率日度统计表  >  超额换手率日度统计表 Server Taken: 0.19 S
选择指数:超额换手率日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 超额换手率 波动率 分位数 市盈率 分位数 综合评估
2026-10-19 宽基指数 上证50 0.22% -1.67% 8.02% 13.09% 10.88 68.47% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-16 宽基指数 上证50 0.11% -1.65% 9.58% 18.56% 10.80 66.74% 中等信号: 关注低波动率
2026-10-15 宽基指数 上证50 -0.42% -1.61% 10.90% 23.19% 10.80 66.74% 中性-正常波动
2026-10-14 宽基指数 上证50 -1.09% -1.64% 10.92% 23.26% 10.80 66.74% 中性-正常波动
2026-10-13 宽基指数 上证50 -0.43% -1.86% 11.01% 23.58% 10.86 68.03% 中性-正常波动
2026-10-12 宽基指数 上证50 0.43% -1.81% 12.43% 28.56% 10.85 67.82% 中性-正常波动
2026-10-09 宽基指数 上证50 0.08% -2.12% 12.65% 29.33% 10.71 64.79% 中性-正常波动
2026-10-08 宽基指数 上证50 -0.64% -1.80% 12.94% 30.35% 10.71 64.79% 中性-正常波动
2026-09-30 宽基指数 上证50 0.47% -1.53% 13.37% 31.86% 10.71 64.79% 中性-正常波动
2026-09-29 宽基指数 上证50 0.11% -1.60% 13.15% 31.09% 10.65 63.50% 中性-正常波动
2026-09-28 宽基指数 上证50 -1.26% -1.98% 13.06% 30.77% 10.64 63.28% 中性-正常波动
2026-09-24 宽基指数 上证50 -1.42% -1.95% 13.01% 30.60% 10.70 64.58% 中性-正常波动
2026-09-23 宽基指数 上证50 -0.53% -2.18% 11.14% 24.04% 10.76 65.87% 中性-正常波动
2026-09-22 宽基指数 上证50 0.43% -2.27% 10.88% 23.12% 10.82 67.17% 中性-正常波动
2026-09-21 宽基指数 上证50 0.90% -2.32% 10.57% 22.04% 10.78 66.31% 中性-正常波动
2026-09-18 宽基指数 上证50 0.58% -2.26% 9.09% 16.84% 10.69 64.36% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-17 宽基指数 上证50 -0.74% -2.13% 8.24% 13.86% 10.67 63.93% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-16 宽基指数 上证50 0.67% -2.02% 8.03% 13.12% 10.74 65.44% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-15 宽基指数 上证50 -0.52% -1.84% 7.35% 10.74% 10.72 65.01% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-14 宽基指数 上证50 -0.25% -1.86% 7.66% 11.82% 10.79 66.52% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-11 宽基指数 上证50 -1.24% -2.07% 8.48% 14.70% 10.80 66.74% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-10 宽基指数 上证50 -0.21% -1.98% 6.19% 6.67% 10.87 68.25% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-09 宽基指数 上证50 0.05% -2.26% 7.76% 12.18% 10.85 67.82% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-08 宽基指数 上证50 -0.10% -2.20% 9.28% 17.51% 10.82 67.17% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-07 宽基指数 上证50 -0.41% -2.01% 9.20% 17.23% 10.83 67.39% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-04 宽基指数 上证50 0.15% -2.29% 9.25% 17.40% 10.94 69.76% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-03 宽基指数 上证50 0.17% -1.99% 9.26% 17.44% 10.92 69.33% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-02 宽基指数 上证50 -0.93% -1.99% 9.76% 19.19% 10.95 69.98% 中等信号: 关注低波动率
2026-09-01 宽基指数 上证50 0.17% -2.23% 11.75% 26.18% 11.03 71.71% 中性-正常波动
2026-08-31 宽基指数 上证50 0.46% -2.07% 11.74% 26.14% 10.95 69.98% 中性-正常波动
2026-08-28 宽基指数 上证50 -0.24% -2.34% 12.65% 29.33% 10.88 68.47% 中性-正常波动
波动率分位数根据近1年数据统计;市盈率分位数根据近5年数据统计。
超额换手率(自由流通市值) = 指数或板块换手率 - 中证全指换手率。值越大,说明资金对该指数或板块的偏好程度越高。
年化波动率 = 日收益率的标准差 × 15.8745。反映了指数或板块价格的波动程度,值越大,说明价格的波动越大。