融资数据日度统计表  >  融资数据日度统计表 Server Taken: 0.11 S
选择指数:融资数据日度统计表
日期 类别 指数名称 涨跌幅 杠杆水平 分位数 资金动能 市场情绪 综合评估
2026-10-16 主题指数 中证数据 -0.40% 7.86% 88.92% -1.64% 0.10 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-10-15 主题指数 中证数据 -3.01% 7.88% 89.43% -2.74% 0.17 ☆ 风险: 高杠杆下多空激烈博弈,价格破位
2026-10-14 主题指数 中证数据 -2.20% 7.73% 85.57% -0.12% 0.01 ☆ 风险: 高杠杆下多空激烈博弈,价格破位
2026-10-13 主题指数 中证数据 -0.41% 7.56% 81.19% -0.47% 0.03 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-10-12 主题指数 中证数据 -1.64% 7.55% 80.93% -0.43% 0.03 中性: 融资杠杆偏高; 融资盘分歧较大
2026-10-09 主题指数 中证数据 1.30% 7.43% 77.84% -0.79% 0.05 中性: 融资盘分歧较大
2026-10-08 主题指数 中证数据 -2.80% 7.57% 81.44% -1.30% 0.08 ☆ 风险: 高杠杆下多空激烈博弈,价格破位
2026-09-30 主题指数 中证数据 -1.08% 7.39% 76.80% -4.96% 0.26 中性: 融资资金流出; 融资盘分歧较大
2026-09-29 主题指数 中证数据 0.57% 7.43% 77.84% -0.80% 0.05 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-28 主题指数 中证数据 -2.98% 7.50% 79.64% -1.63% 0.09 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-24 主题指数 中证数据 -1.56% 7.33% 75.26% -1.95% 0.10 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-23 主题指数 中证数据 -1.61% 7.27% 73.71% -0.21% 0.01 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-22 主题指数 中证数据 2.03% 7.16% 70.88% 0.86% 0.05 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-21 主题指数 中证数据 0.53% 7.26% 73.45% 1.34% 0.07 中性: 融资资金流入; 融资盘分歧较大
2026-09-18 主题指数 中证数据 2.23% 7.26% 73.45% -0.22% 0.01 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-17 主题指数 中证数据 -0.65% 7.43% 77.84% -0.74% 0.04 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-16 主题指数 中证数据 1.04% 7.40% 77.06% 0.04% 0.00 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-15 主题指数 中证数据 -0.38% 7.48% 79.12% -0.24% 0.01 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-14 主题指数 中证数据 0.33% 7.46% 78.61% 1.04% 0.06 中性: 融资资金流入; 融资盘分歧较大
2026-09-11 主题指数 中证数据 -1.20% 7.46% 78.61% -2.13% 0.13 中性: 融资资金流出; 融资盘分歧较大
2026-09-10 主题指数 中证数据 -0.99% 7.44% 78.09% -0.89% 0.05 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-09 主题指数 中证数据 -1.17% 7.39% 76.80% -1.03% 0.06 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-08 主题指数 中证数据 -1.42% 7.34% 75.52% 0.48% 0.03 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-07 主题指数 中证数据 0.11% 7.21% 72.16% 0.87% 0.05 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-04 主题指数 中证数据 -1.49% 7.18% 71.39% -0.91% 0.05 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-03 主题指数 中证数据 -0.27% 7.13% 70.10% 0.21% 0.01 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-02 主题指数 中证数据 -1.53% 7.10% 69.33% -0.80% 0.04 中性: 融资盘分歧较大
2026-09-01 主题指数 中证数据 -0.28% 7.02% 67.27% -0.32% 0.02 中性: 融资盘分歧较大
2026-08-31 主题指数 中证数据 3.47% 7.02% 67.27% 0.73% 0.04 中性: 融资盘分歧较大
2026-08-28 主题指数 中证数据 -0.06% 7.22% 72.42% 0.05% 0.00 中性: 融资盘分歧较大
2026-08-27 主题指数 中证数据 2.41% 7.21% 72.16% 0.78% 0.04 中性: 融资盘分歧较大
融资余额占比分位数以近3年数据统计。
杠杆水平:融资余额占比 = 融资余额 / 自由流通市值,反映杠杆水平程度。
资金动能:融资净买力 = 融资净买额 / 成交金额,反映融资资金作为主力买方的强度。
市场情绪:多空分歧度 = ABS(融资净买额) / (融资买入额 + 融资偿还额)。比值接近1,买方或卖方行动越一致;比值接近0,融资盘内部分歧巨大,多空博弈激烈。